O presidente da Câmara Municipal de Coimbra (CMC), Manuel Machado, assinou, esta tarde, os contratos-programa de apoio ao desporto, numa cerimónia que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Município.
O investimento da autarquia é de 486.160 euros, distribuídos por 65 coletividades desportivas do concelho. O vereador do Desporto da autarquia, Carlos Cidade, também esteve presente na sessão.
Com a aprovação, em 2014, do novo Regulamento Municipal de Apoio ao Desporto a autarquia diz que pretendeu que o movimento associativo aumentasse o número de atletas federados, nos escalões de formação, nas diversas modalidades, possibilitando atingir um desenvolvimento sustentado em diversos desportos.
PUBLICIDADE
A autarquia assumiu, também, o Desporto como vetor estratégico e apostou em trazer para a cidade grandes competições, incluindo campeonatos do mundo, da Europa e nacionais de várias modalidades convencionais e de desporto adaptado.
Um bom exemplo foi a realização dos Jogos Europeus Universitários em Coimbra, no ano passado, ou de grandes eventos internacionais, já em 2019, como o arranque do Campeonato Mundial de Trail Running e do Raly de Portugal, ou recentemente o Campeonato da Europa de Kayak Polo.
| Entidade apoiada | TOTAL |
| Associação Basquetebol Vincit qui si Vincit – Academia de Basquetebol | 3500 € |
| Acrogym Clube de Coimbra | 5000 € |
| Associação Académica de Coimbra | 160.000 € |
| Associação de Basquete de Coimbra | 3500 € |
| Associação Desportiva e Recreativa Lugares do Casal da Misarela… | 1500 € |
| Associação Coimbra Basquete – CAD | 9000 € |
| Associação Cristã da Mocidade | 12.500 € |
| Associação Desportiva e Cultural da Adémia | 6000 € |
| Associação Desportiva Souselas | 5000 € |
| Associação Desportiva NX – Academia de Futebol AFN 10 | 3000 € |
| Associação Distrital Atletismo de Coimbra | 3500 € |
| Associação Distrital Judo de Coimbra | 3500 € |
| Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Coimbra | 9000 € |
| Associação de Ginástica do Centro | 3500 € |
| Associação Kempo Chinês do Centro | 2000 € |
| Associação Natação Coimbra | 3500 € |
| Associação Patinagem Coimbra | 3500 € |
| Associação Recreativa Casa Branca | 1500 € |
| Associação Recreativa Casaense | 8000 € |
| ATC – Associação de TenChi de Coimbra | 2000 € |
| Casa Povo Ceira | 1500 € |
| Centro de Apoio Social de Pais e Amigos da Escola n.º 10 | 2000 € |
| Centro Cultura Desporto Judo Clube Coimbra | 5000 € |
| Centro Cultural e Recreativo Valonguense | 5000 € |
| Centro Hípico de Coimbra | 12.500 € |
| Centro Norton de Matos | 12.500 € |
| Centro Popular de Trabalhadores de Sobral de Ceira | 6000 € |
| Centro Social da Marmeleira | 1500 € |
| Centro Social de S. João | 11.000 € |
| Club Desportivo de Assafarge | 3500 € |
| Clube de Aeromodelismo de Coimbra | 1500 € |
| Clube Automóvel do Centro | 3500 € |
| Clube de Bilhar de Coimbra | 1500 € |
| Clube Desportivo Pedrulhense | 8000 € |
| Clube Fluvial de Coimbra | 8000 € |
| Clube Futebol Santa Clara | 5000 € |
| Clube Karaté de Coimbra | 1500 € |
| Clube de Praticantes de Artes Marciais Mistas de Coimbra | 2000 € |
| Clube de Praticantes Craques da Roda Pedaleira | 2000 € |
| Clube de Praticantes Roda Dianteira BTT | 1500 € |
| Clube de Praticantes Coimbra Stand Up Padlle | 2000 € |
| Clube de Praticantes Coimbra Trail Running | 2000 € |
| Clube Recreativo do Calhabé | 5000 € |
| Clube de Ténis de Coimbra | 12.000 € |
| Clube União 1919 | 8000 € |
| Clube Veteranos de Atletismo Coimbra | 4000 € |
| Comité Regional de Rugby do Centro | 3500 € |
| Dojo Fit – Associação para a Formação e Prática Desportiva | 1500 € |
| Escola de Judo de Coimbra – Clube Sakura | 4000 € |
| Esperança Atlético Clube | 8000 € |
| Federação de Motociclismo de Portugal | 2000 € |
| Fundação Beatriz Santos | 2000 € |
| Futebol Clube de S. Silvestre | 4000 € |
| Grupo Recreativo “O Vigor da Mocidade” | 12.500,00 € |
| Juventude Desportiva e Recreativa de Arzila | 3500 € |
| Lordemão Futebol Clube | 7000 € |
| Olivais Futebol Clube | 25.000 € |
| Quinta das Lágrimas Clube de Golfe | 5000 € |
| Real Clube de Brasfemes | 5160 € |
| Rocket Dolls Roller Derby Coimbra | 3500 € |
| Sanjoanense Atlético Clube | 5000 € |
| Shukokai Karaté Santa Clara | 1000 € |
| Sport Clube Conimbricense | 8000 € |
| União Desportiva Lôgo de Deus | 1500 € |
| União Desportiva e Recreativa de Cernache | 7000 € |
| 486.160 € |
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
You must be logged in to post a comment.