Município distingue atletas e clubes campeões na época desportiva 2015/2016
O executivo da Câmara Municipal de Coimbra (CMC) vai analisar, na sua reunião do próximo dia 7 de agosto, uma proposta de distinção dos campeões de Coimbra, da época desportiva 2015/2016, através da entrega de uma medalha de Mérito Desportivo, “reconhecendo desta forma o esforço que os atletas e as coletividades têm desenvolvido”.
A CMC pretende assim dar o seu contributo para que o mérito desportivo seja reconhecido anualmente, como já tem acontecido. O critério adotado para a atribuição desta distinção foi o seguinte: campeões nacionais, vencedores de taças de Portugal, atletas que alcançaram subidas aos campeonatos nacionais e taças nacionais ou que obtiveram resultados desportivos relevantes em competições internacionais oficiais, bem como aqueles que estabeleceram recordes nacionais.
PUBLICIDADE
Nesse sentido, a CMC propõe que sejam atribuídas medalhas de Mérito Desportivo aos seguintes atletas e/ou clubes:
| Campeões | |||
| Nome | Clube | Modalidade | Títulos |
| Equipa | Clube Fluvial de Coimbra | Kayak Polo | Campeões Nacionais e Vencedores da Taça de Portugal |
| Beatriz Gomes | Clube Fluvial de Coimbra | Canoagem | Campeã Nacional de K1 1500m, vice Campeã Nacional K1 200m e 1.º lugar na Taça do Mundo Velocidade K2 200m |
| Tomás Veloso | Clube Náutico Académico | Natação | 100m e 200m bruços |
| Mário Pereira | Clube Náutico Académico | Natação | 100m livres |
| Miguel Diogo Agostinho | Fundação Beatriz Santos | Natação | 100m e 200m livres (juvenis) |
| Joana Diogo | Judo Clube de Coimbra | Judo | Vice- Campeã da Europa de Juniores -48Kg Campeã Nacional de Absolutos -66Kg |
| João Castelo Branco | ACM | Judo | Campeão Nacional Juvenis -38Kg |
| Tiago Lopes | Escola de Judo de Coimbra | Judo | Campeão Nacional Juvenis -42Kg |
| André Diogo | Judo Clube de Coimbra | Judo | Campeão Nacional Juvenis -46Kg |
| Carolina Rodrigues | Centro Norton de Matos | Judo | Campeão Nacional Juvenis -44Kg |
| Vanessa Figeiredo | Judo Clube de Coimbra | Judo | Campeão Nacional Juvenis -48Kg |
| Antoine Massart | Associação Académica de Coimbra | Judo | Campeão Nacional -73Kg |
| Ana Sousa | Associação Académica de Coimbra | Judo | Campeão Nacional -57Kg |
| João Fernando | ACM | Judo | Campeão Nacional de Cadetes -57KgCampeão Nacional de Juniores -66 Kg |
| Joana Fernandes | Judo Clube de Coimbra | Judo | Campeã Nacional de Juniores -57Kg |
| Filipa Sousa | Associação Académica de Coimbra | Judo | Campeã Nacional de Juniores -70Kg |
| Carina Simões | Crossfit Coimbra | Halterofilismo | Campeã Nacional -53Kg |
| Alexandre Brás | Associação Académica de Coimbra | Halterofilismo | Campeão Nacional -56Kg |
| Bruno Martins | Associação Académica de Coimbra | Halterofilismo | Campeão Nacional +105Kg |
| Tânia Rocha | Associação Académica de Coimbra | Halterofilismo | Campeão Nacional – 69Kg |
| André Duarte | Sport Club Coninbricense | Jujitsu | Campeão Nacional -73Kg |
| João Iglésias | Clube de Golfe Quinta das Lágrimas | Golfe | Campeão Nacional de Jovens (sub-12) |
| Diogo Gambini | Clube de Golfe Quinta das Lágrimas | Pitch&Putt | Campeão Nacional |
| Equipa | Clube de Golfe Quinta das Lágrimas | Pitch&Putt | Campeão Nacional – Mário Filipe, Arnaldo de Castro e Diogo Gambini |
| Equipa | Clube de Golfe Quinta das Lágrimas | Pitch&Putt | Campeões Ibéricos – João Cerejo, Diogo Gambini, Arnaldo Paredes, João Monteiro e Mário Filipe |
| Tânia Domingues | Centro Norton de Matos | Ginástica Rítmica | Campeã Nacional Absoluta e C.N. Bola |
| Manuel Pereira | Associação Académica de Coimbra | Pool Português | Campeão Nacional |
| Rui Mendes | Associação Académica de Coimbra | Badmiton | Campeão Nacional Sub21 Par homem |
| Miguel Pinto | Associação Académica de Coimbra | Badmiton | Campeões Nacionais Universitários Par Misto |
| Ana Dias | Associação Académica de Coimbra | Badmiton | Campeões Nacionais Universitários Par Misto |
| João Mexia e Nuno Machado | Associação Académica de Coimbra | Automobilismo | Campeões Nacionais de Ralis Clássicos (Porsche 911) |
| Nuno Machado | Associação Académica de Coimbra | Automobilismo | |
| João Piloto | Associação Académica de Coimbra | Motociclismo | Campeão Nacional de Motos TT (Suzuki) |
| Gonçalo Delgado | Associação Académica de Coimbra | Remo | Campeões Nacionais de Juniores |
| Christopher Gadzinski | Associação Académica de Coimbra | Remo | |
| José Vale | Associação Académica de Coimbra | Remo | Campeão Nacional Benjamins |
| Inês Pocinho | Associação Académica de Coimbra | Remo | Vencedora da Taça de Portugal |
| João Ferreira | Associação Académica de Coimbra | Remo | Vencedores da Taça de Portugal |
| Miguel Alfaiate | Associação Académica de Coimbra | Remo | |
| Tiago Susano | Associação Académica de Coimbra | Remo | |
| Gonçalo Delgado | Associação Académica de Coimbra | Remo | |
| Henrique Mendes/Maria Inês Anjos | Associação Académica de Coimbra | Ginástica Acrobática | Campeões Nacionais 1.ª Divisão Par Misto Sénior |
| Ana Fontes/Maria Vaz | Associação Académica de Coimbra | Ginástica Acrobática | Campeões Nacionais 1.ª Divisão Par Feminino Júnior |
| Lucas Silva /Raquel Duarte | Associação Académica de Coimbra | Ginástica Acrobática | Campeões Nacionais Div. Base Par Misto Iniciado |
| Joana Abrantes/ Sofia Guimarães | Associação Académica de Coimbra | Trampolim Sincronizado | Campeões Nacionais 1.ª Divisão Juvenil |
| Maria Cunha/Rita Abrantes | Associação Académica de Coimbra | Trampolim Sincronizado | Campeões Nacionais 1.ª Divisão iniciado |
| Francisco Magalhães | Associação Académica de Coimbra | Duplo Mini-trampolim | Campeão Nacional 1.ª Divisão Sénior |
| Luís Simões | Associação Académica de Coimbra | Trampolim Individual | Campeão Nacional Div. Base Sénior |
| Rita Abrantes | Associação Académica de Coimbra | Duplo Mini-trampolim | Campeã Nacional – Iniciada |
| Carolina Carneiro/Joana Abrantes /Sofia Guimarães | Associação Académica de Coimbra | Trampolim equipa | Campeãs Nacionais – Juvenis |
| Carolina Carneiro/Joana Abrantes/Sofia Guimarães/Maria Ferreira | Associação Académica de Coimbra | Duplo Mini-trampolim equipa | Campeãs Nacionais – Juvenis |
| Maria Cunha/Rita Abrantes/Matilde Almeida | Associação Académica de Coimbra | Duplo Mini-trampolim equipa | Campeãs Nacionais – iniciados |
| Nuno Silvano | Associação Académica de Coimbra | Tumbling | Campeão Nacional e vencedor da Taça de Portugal – Elite Sénior |
| Ana Lucas/Ana Santos/Carolina Lucas/Daniela Gomes | Associação Académica de Coimbra | Tumbling equipa | Campeãs Nacionais – Júnior |
| Beatriz Guimarães/Francisca Pinto/Leonor Costa/Maria Veiga | Associação Académica de Coimbra | Tumbling equipa | Campeãs Nacionais – Iniciados |
| Tiago Sykes | Associação Académica de Coimbra | Radiomodelismo – 1/5 e F1 | Campeão Nacional |
| Miguel Matias | Associação Académica de Coimbra | Radiomodelismo – 1/8 TT | Campeão Nacional 1.ª Divisão |
| Alexandra Nancarrow
Bianca Petrut Maria Cristo Eduarda Rocha
|
Associação Académica de Coimbra | Ténis | Campeão Nacional 1.ª Divisão |
| Tatiana Bua
Carolina Likhatcheva Dominica Gorecka Mafalda Tavares
|
Associação Académica de Coimbra | Ténis | Campeão Nacional 2.ª Divisão |
| Tomás Marques
Rafael Marques Francisco Marques Joaquim Muñoz AgustinBorje Borja Manzano
|
Associação Académica de Coimbra | Ténis | Campeão Nacional 1.ª Divisão |
| Jorge Ruano
Ricardo Alonso João Ferrer Ricardo Silva João Teixeira
|
Associação Académica de Coimbra | Ténis | Campeão Nacional 2.ª Divisão |
| Diogo Ramos
Ivan Arenas Paulo Castela José Gaspar Samuel Martinez
|
Associação Académica de Coimbra | Ténis | Campeão Nacional 3.ª Divisão |
| Manuel Vaz Vieira | ACM | Damas Lentas | Campeão Nacional |
| Equipa de iniciados | Associação Académica de Coimbra – SF | Futebol de 11 | Subida aos Campeonatos Nacionais |
| Equipa de Juvenis | União Clube Eireinse | Futebol de 11 | Subida aos Campeonatos Nacionais |
| Equipa de Sub17 | Centro Social de S. João | Futsal | Subida à Taça Nacional |
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
You must be logged in to post a comment.