Coimbra
Natal e Ano Novo: Veja a lista dos concelhos no nível de risco extremo e muito elevado de contágio
 
									  Cento e nove concelhos de Portugal continental estão nos níveis de risco muito elevado e extremo de contágio pelo novo coronavírus, menos seis do que no início do mês.
A nova lista que divide os municípios entre os níveis moderado, elevado, muito elevado e extremo de contágio foi divulgada pelo Governo na semana passada, mas apenas produzirá efeito a partir das 00:00 de quinta-feira, 24 de dezembro, quando entrar em vigor o novo estado de emergência, que se prolonga até às 23:59 de 07 de janeiro.
PUBLICIDADE
Ou seja, as restrições aplicadas devido à pandemia de covid-19 em cada um dos concelhos, mesmo que tenham subido ou descido de nível, apenas começam a ser aplicadas na quinta-feira.
Segundo a nova lista de níveis de risco, existem agora 30 concelhos em risco extremo de contágio, menos cinco do que em 02 de dezembro, e 79 em risco muito elevado, mais um do que no início do mês.
O número de concelhos considerados de risco elevado permanece inalterado, 92, enquanto os municípios de risco moderado são agora 77, mais quatro do que no princípio do mês.
Em novembro, o executivo dividiu os 278 municípios do continente em quatro grupos, consoante o nível de risco de transmissão – moderado, elevado (entre 240 e 480 casos por 100 mil habitantes), muito elevado (entre 480 e 960) e extremamente elevado (mais de 960).
Risco Extremamente Elevado
| Aguiar da Beira | Extremamente elevada | 
| Alter do Chão | Extremamente elevada | 
| Armamar | Extremamente elevada | 
| Barcelos | Extremamente elevada | 
| Bragança | Extremamente elevada | 
| Castelo de Vide | Extremamente elevada | 
| Chaves | Extremamente elevada | 
| Crato | Extremamente elevada | 
| Esposende | Extremamente elevada | 
| Gavião | Extremamente elevada | 
| Guimarães | Extremamente elevada | 
| Marvão | Extremamente elevada | 
| Mondim de Basto | Extremamente elevada | 
| Monforte | Extremamente elevada | 
| Mortágua | Extremamente elevada | 
| Mourão | Extremamente elevada | 
| Oliveira de Azeméis | Extremamente elevada | 
| Penamacor | Extremamente elevada | 
| Pinhel | Extremamente elevada | 
| Póvoa de Lanhoso | Extremamente elevada | 
| Póvoa de Varzim | Extremamente elevada | 
| Santa Marta de Penaguião | Extremamente elevada | 
| Tabuaço | Extremamente elevada | 
| Trofa | Extremamente elevada | 
| Valpaços | Extremamente elevada | 
| Vieira do Minho | Extremamente elevada | 
| Vila do Conde | Extremamente elevada | 
| Vila Nova de Famalicão | Extremamente elevada | 
| Vila Pouca de Aguiar | Extremamente elevada | 
| Vimioso | Extremamente elevada | 
Risco Muito Elevado
| Águeda | Muito elevada | 
| Albergaria-a-Velha | Muito elevada | 
| Alenquer | Muito elevada | 
| Alfândega da Fé | Muito elevada | 
| Almada | Muito elevada | 
| Almeida | Muito elevada | 
| Amarante | Muito elevada | 
| Amares | Muito elevada | 
| Anadia | Muito elevada | 
| Ansião | Muito elevada | 
| Arouca | Muito elevada | 
| Azambuja | Muito elevada | 
| Baião | Muito elevada | 
| Barreiro | Muito elevada | 
| Boticas | Muito elevada | 
| Braga | Muito elevada | 
| Caminha | Muito elevada | 
| Castelo Branco | Muito elevada | 
| Chamusca | Muito elevada | 
| Cinfães | Muito elevada | 
| Espinho | Muito elevada | 
| Estarreja | Muito elevada | 
| Évora | Muito elevada | 
| Fafe | Muito elevada | 
| Felgueiras | Muito elevada | 
| Figueira de Castelo Rodrigo | Muito elevada | 
| Figueiró dos Vinhos | Muito elevada | 
| Freixo de Espada à Cinta | Muito elevada | 
| Gondomar | Muito elevada | 
| Grândola | Muito elevada | 
| Guarda | Muito elevada | 
| Idanha-a-Nova | Muito elevada | 
| Ílhavo | Muito elevada | 
| Lamego | Muito elevada | 
| Lisboa | Muito elevada | 
| Lousada | Muito elevada | 
| Maia | Muito elevada | 
| Marco de Canaveses | Muito elevada | 
| Matosinhos | Muito elevada | 
| Mealhada | Muito elevada | 
| Mértola | Muito elevada | 
| Mesão Frio | Muito elevada | 
| Miranda do Corvo | Muito elevada | 
| Miranda do Douro | Muito elevada | 
| Moita | Muito elevada | 
| Monção | Muito elevada | 
| Montalegre | Muito elevada | 
| Montemor-o-Novo | Muito elevada | 
| Montijo | Muito elevada | 
| Murça | Muito elevada | 
| Murtosa | Muito elevada | 
| Nelas | Muito elevada | 
| Oliveira do Hospital | Muito elevada | 
| Ovar | Muito elevada | 
| Paços de Ferreira | Muito elevada | 
| Paredes | Muito elevada | 
| Penacova | Muito elevada | 
| Penafiel | Muito elevada | 
| Peso da Régua | Muito elevada | 
| Ponte da Barca | Muito elevada | 
| Ponte de Lima | Muito elevada | 
| Portalegre | Muito elevada | 
| Porto | Muito elevada | 
| Porto de Mós | Muito elevada | 
| Resende | Muito elevada | 
| Sabugal | Muito elevada | 
| Santa Maria da Feira | Muito elevada | 
| Santo Tirso | Muito elevada | 
| São João da Madeira | Muito elevada | 
| Seia | Muito elevada | 
| Sernancelhe | Muito elevada | 
| Serpa | Muito elevada | 
| Terras de Bouro | Muito elevada | 
| Torre de Moncorvo | Muito elevada | 
| Valongo | Muito elevada | 
| Vila Nova de Gaia | Muito elevada | 
| Vila Real | Muito elevada | 
| Vila Verde | Muito elevada | 
| Viseu | Muito elevada | 
Risco Elevado
| Abrantes | Elevada | 
| Alandroal | Elevada | 
| Alcácer do Sal | Elevada | 
| Alcanena | Elevada | 
| Alcochete | Elevada | 
| Alijó | Elevada | 
| Amadora | Elevada | 
| Arruda dos Vinhos | Elevada | 
| Aveiro | Elevada | 
| Batalha | Elevada | 
| Belmonte | Elevada | 
| Cabeceiras de Basto | Elevada | 
| Caldas da Rainha | Elevada | 
| Campo Maior | Elevada | 
| Cantanhede | Elevada | 
| Carregal do Sal | Elevada | 
| Cartaxo | Elevada | 
| Cascais | Elevada | 
| Castanheira de Pêra | Elevada | 
| Castelo de Paiva | Elevada | 
| Castro Daire | Elevada | 
| Celorico da Beira | Elevada | 
| Celorico de Basto | Elevada | 
| Coimbra | Elevada | 
| Condeixa-a-Nova | Elevada | 
| Covilhã | Elevada | 
| Elvas | Elevada | 
| Faro | Elevada | 
| Figueira da Foz | Elevada | 
| Fundão | Elevada | 
| Golegã | Elevada | 
| Gouveia | Elevada | 
| Leiria | Elevada | 
| Loulé | Elevada | 
| Loures | Elevada | 
| Lourinhã | Elevada | 
| Lousã | Elevada | 
| Macedo de Cavaleiros | Elevada | 
| Mafra | Elevada | 
| Manteigas | Elevada | 
| Marinha Grande | Elevada | 
| Mira | Elevada | 
| Mirandela | Elevada | 
| Mogadouro | Elevada | 
| Moimenta da Beira | Elevada | 
| Montemor-o-Velho | Elevada | 
| Nisa | Elevada | 
| Óbidos | Elevada | 
| Odemira | Elevada | 
| Odivelas | Elevada | 
| Oeiras | Elevada | 
| Oliveira do Bairro | Elevada | 
| Ourém | Elevada | 
| Palmela | Elevada | 
| Penedono | Elevada | 
| Penela | Elevada | 
| Peniche | Elevada | 
| Pombal | Elevada | 
| Portimão | Elevada | 
| Reguengos de Monsaraz | Elevada | 
| Ribeira de Pena | Elevada | 
| Rio Maior | Elevada | 
| Sabrosa | Elevada | 
| Salvaterra de Magos | Elevada | 
| Santa Comba Dão | Elevada | 
| Santarém | Elevada | 
| São João da Pesqueira | Elevada | 
| São Pedro do Sul | Elevada | 
| Sátão | Elevada | 
| Seixal | Elevada | 
| Sesimbra | Elevada | 
| Setúbal | Elevada | 
| Sever do Vouga | Elevada | 
| Sintra | Elevada | 
| Sobral de Monte Agraço | Elevada | 
| Soure | Elevada | 
| Tarouca | Elevada | 
| Tondela | Elevada | 
| Torres Novas | Elevada | 
| Torres Vedras | Elevada | 
| Trancoso | Elevada | 
| Vagos | Elevada | 
| Vale de Cambra | Elevada | 
| Valença | Elevada | 
| Vendas Novas | Elevada | 
| Viana do Castelo | Elevada | 
| Vila Flor | Elevada | 
| Vila Franca de Xira | Elevada | 
| Vila Velha de Ródão | Elevada | 
| Vinhais | Elevada | 
| Vizela | Elevada | 
| Vouzela | Elevada | 
Risco Moderado
| Albufeira | Moderada | 
| Alcobaça | Moderada | 
| Alcoutim | Moderada | 
| Aljezur | Moderada | 
| Aljustrel | Moderada | 
| Almeirim | Moderada | 
| Almodôvar | Moderada | 
| Alpiarça | Moderada | 
| Alvaiázere | Moderada | 
| Alvito | Moderada | 
| Arcos de Valdevez | Moderada | 
| Arganil | Moderada | 
| Arraiolos | Moderada | 
| Arronches | Moderada | 
| Avis | Moderada | 
| Barrancos | Moderada | 
| Beja | Moderada | 
| Benavente | Moderada | 
| Bombarral | Moderada | 
| Borba | Moderada | 
| Cadaval | Moderada | 
| Carrazeda de Ansiães | Moderada | 
| Castro Marim | Moderada | 
| Castro Verde | Moderada | 
| Constância | Moderada | 
| Coruche | Moderada | 
| Cuba | Moderada | 
| Entroncamento | Moderada | 
| Estremoz | Moderada | 
| Ferreira do Alentejo | Moderada | 
| Ferreira do Zêzere | Moderada | 
| Fornos de Algodres | Moderada | 
| Fronteira | Moderada | 
| Góis | Moderada | 
| Lagoa | Moderada | 
| Lagos | Moderada | 
| Mação | Moderada | 
| Mangualde | Moderada | 
| Mêda | Moderada | 
| Melgaço | Moderada | 
| Monchique | Moderada | 
| Mora | Moderada | 
| Moura | Moderada | 
| Nazaré | Moderada | 
| Oleiros | Moderada | 
| Olhão | Moderada | 
| Oliveira de Frades | Moderada | 
| Ourique | Moderada | 
| Pampilhosa da Serra | Moderada | 
| Paredes de Coura | Moderada | 
| Pedrógão Grande | Moderada | 
| Penalva do Castelo | Moderada | 
| Ponte de Sor | Moderada | 
| Portel | Moderada | 
| Proença-a-Nova | Moderada | 
| Redondo | Moderada | 
| Santiago do Cacém | Moderada | 
| São Brás de Alportel | Moderada | 
| Sardoal | Moderada | 
| Sertã | Moderada | 
| Silves | Moderada | 
| Sines | Moderada | 
| Sousel | Moderada | 
| Tábua | Moderada | 
| Tavira | Moderada | 
| Tomar | Moderada | 
| Viana do Alentejo | Moderada | 
| Vidigueira | Moderada | 
| Vila de Rei | Moderada | 
| Vila do Bispo | Moderada | 
| Vila Nova da Barquinha | Moderada | 
| Vila Nova de Cerveira | Moderada | 
| Vila Nova de Foz Côa | Moderada | 
| Vila Nova de Paiva | Moderada | 
| Vila Nova de Poiares | Moderada | 
| Vila Real de Santo António | Moderada | 
| Vila Viçosa | Moderada | 
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
You must be logged in to post a comment.