Cidade
Pior desempenho a Português no exame do 9.º ano. Colégio Rainha Santa destaca-se em 5.º lugar
O Colégio Rainha Santa mantém os bons resultados a Português, no 9.º ano, mas as notas baixaram em todo o país no exame nacional de Português de 2019, ano em que mais do que uma em cada três escolas teve média negativa, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Educação.
PUBLICIDADE

PUBLICIDADE
A média nacional dos exames de Português do 9.º ano desceu de 3,39 para 3,11 valores (numa escala de zero a cinco) entre 2018 e 2019, segundo uma análise realizada pela Lusa tendo por base as notas de 91.553 alunos internos que realizaram a prova no verão do ano passado.
O desempenho mais fraco dos estudantes revelou-se também na quantidade de escolas que conseguiu que a média das notas de todos os seus alunos fosse positiva: mais de uma em cada três (37,5%) “chumbou”, enquanto no ano anterior eram apenas 10%.
Num universo de 1240 escolas, apenas 774 (62,4%) teve média positiva, voltando os primeiros lugares da tabela elaborada pela Lusa a serem ocupados por colégios e o primeiro estabelecimento de ensino público a surgir apenas em 19.º lugar.
O Externato Escravas Sagrado Coração de Jesus, no Porto, o Colégio dos Plátanos, em Sintra, e o Externato As Descobertas, em Lisboa, ocupam os três primeiros lugares com uma média superior a 4 valores.
Os 28 alunos da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, em Lisboa, conseguiram a melhor média entre os estudantes do ensino público (3,92 valores), seguindo-se a Escola Secundária Infanta Dona Maria, em Coimbra (33.º lugar do ‘ranking’ geral), e a Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, em Braga (46.º do ‘ranking’ geral).
A região de Lisboa também se destaca pela negativa, sendo aí que se situa a maior parte das dez escolas frequentadas pelos alunos que tiveram mais dificuldades com a prova de Português, segundo o ‘ranking’ da Lusa.
10 melhores e 10 piores escolas a Português |
|||
| Escola | Distrito | Média ExamNivel | Média FreqNivel |
| Externato Escravas Sagrado Coração de Jesus | Porto | 4,21875 | 3,9375 |
| Colégio dos Plátanos | Lisboa | 4,186666667 | 3,133333333 |
| Externato As Descobertas | Lisboa | 4,1 | 3,8 |
| Colégio Luso-Francês | Porto | 4,086021505 | 3,752688172 |
| Colégio Rainha Santa Isabel | Coimbra | 4,084507042 | 4,154929577 |
| Colégio Cedros | Porto | 4,076923077 | 4,153846154 |
| Colégio Moderno | Lisboa | 4,064935065 | 3,642857143 |
| Colégio São João de Brito | Lisboa | 4,041322314 | 3,504132231 |
| Colégio Nossa Senhora da Paz | Porto | 4,023255814 | 3,348837209 |
| Colégio Grande Colégio Universal | Porto | 4,01754386 | 4,035087719 |
| Colégio D. Nuno Álvares Pereira | Lisboa | 2,333333333 | 2,833333333 |
| Escola Básica Manoel de Oliveira, Porto | Porto | 2,321428571 | 3,285714286 |
| Escola Básica do Vale da Amoreira | Setúbal | 2,321428571 | 3,035714286 |
| Escola Básica de Paredes | Porto | 2,307692308 | 3,230769231 |
| Escola Básica Alto do Lumiar | Lisboa | 2,303030303 | 2,848484848 |
| Escola Básica de Miragaia, Porto | Porto | 2,266666667 | 2,733333333 |
| Colégio Maria Pia (Casa Pia de Lisboa) | Lisboa | 2,230769231 | 2,846153846 |
| Escola Básica Mestre de Avis | Portalegre | 2,217391304 | 3,304347826 |
| Escola Básica do Miradouro de Alfazina | Setúbal | 2,136363636 | 3,045454545 |
| Escola Básica Francisco de Arruda | Lisboa | 2,125 | 3,125 |
PUBLICIDADE
You must be logged in to post a comment.